| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Пусковой ток (EN) | 550 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,0 |
| Пусковой ток (EN) | 590 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,0 |
| Пусковой ток (EN) | 590 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 60 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,0 |
| Пусковой ток (EN) | 500 |
| Полярность | Обратная |
