| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,9 |
| Пусковой ток (EN) | 700 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 19,5 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 20,0 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 20,7 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 16,2 |
| Пусковой ток (EN) | 650 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 16,27 |
| Пусковой ток (EN) | 650 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 20,0 |
| Пусковой ток (EN) | 820 |
| Полярность | Обратная |
Хит
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 18,5 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 20,0 |
| Пусковой ток (EN) | 820 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 20,0 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 20,0 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 20,0 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 18,5 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Прямая |
