| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | - |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | L4 |
| Масса, кг | 20,3 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,5 |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 20,800 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 20,800 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | L4 |
| Масса, кг | 20,3 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
