Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 80 |
Корпус | D26 |
Масса, кг | 17,0 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | Lb2 низкий |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 540 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | L5 |
Масса, кг | 25,6 |
Пусковой ток (EN) | 950 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | L5 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 900 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | 16,0 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | 16,0 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 63 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 640 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | Lb3 низкий |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 720 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | L3 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 720 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | D31 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | D31 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | 16,5 |
Пусковой ток (EN) | 660 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 110 |
Корпус | L4 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 74 |
Корпус | Lb3 низкий |
Масса, кг | 18 |
Пусковой ток (EN) | 700 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 64 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | 16,8 |
Пусковой ток (EN) | 620 |
Полярность | Обратная |
Под заказ