| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,9 |
| Пусковой ток (EN) | 830 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,9 |
| Пусковой ток (EN) | 830 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 23.4 |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1080 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1080 |
| Полярность | Прямая |
