Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 66 |
Высота, мм | 95 |
Ёмкость аккумулятора | 8 |
Корпус | B |
Масса, кг | 2,6 |
Пусковой ток (EN) | 120 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 176 |
Ширина, мм | 87 |
Высота, мм | 154 |
Ёмкость аккумулятора | 18 |
Корпус | B |
Масса, кг | 6,3 |
Пусковой ток (EN) | 270 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 162 |
Ёмкость аккумулятора | 16 |
Корпус | E |
Масса, кг | 6,0 |
Пусковой ток (EN) | 160 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 204 |
Ширина, мм | 91 |
Высота, мм | 159 |
Ёмкость аккумулятора | 20 |
Корпус | E |
Масса, кг | 7,4 |
Пусковой ток (EN) | 250 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 168 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 30 |
Корпус | E |
Масса, кг | 8,5 |
Пусковой ток (EN) | 330 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 177 |
Ширина, мм | 88 |
Высота, мм | 154 |
Ёмкость аккумулятора | 18 |
Корпус | B |
Масса, кг | 6,3 |
Пусковой ток (EN) | 270 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 177 |
Ширина, мм | 88 |
Высота, мм | 154 |
Ёмкость аккумулятора | 20 |
Корпус | E |
Масса, кг | 5,73 |
Пусковой ток (EN) | 200 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 162 |
Ёмкость аккумулятора | 16 |
Корпус | E |
Масса, кг | 6,0 |
Пусковой ток (EN) | 160 |
Полярность | Обратная |
Под заказ
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 86 |
Высота, мм | 94 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | B |
Масса, кг | 2,6 |
Пусковой ток (EN) | 105 |
Полярность | Прямая |
Под заказ
Длина, мм | 114 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 132 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | E |
Масса, кг | 2,31 |
Пусковой ток (EN) | 100 |
Полярность | Обратная |
Под заказ